博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細技術參數,為您提供全面的產品信息參考
左右滑動查看更多參數
| 產品型號 | 單位 | DKFXRS-25IIBP/CY(WE-800L) | DKFXRS-25IIBP/CY(WE-1000L) |
|---|---|---|---|
| 電源規格 | / | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 熱泵最大輸入功率 | KW | 6.1 | 6.1 |
| 電加熱輸入功率 | KW | 15 | 15 |
| 燃氣爐輸入功率 | KW | 32 | 64 |
| 最大輸入電流 | A | 25.5 | 25.5 |
| 水箱儲水容積 | L | 400×2 | 400×3 |
| 溫控范圍 | ℃ | 55℃/65℃ | 55℃/65℃ |
| 進/出水管徑 | / | Dn32 | Dn32 |
| 熱泵主機尺寸 | mm | 1100×400×860 | 1100×400×1410 |
| 水箱尺寸 | mm | 1760×733 | 1760×733 |
本系列產品采用高效熱泵技術,結合電加熱和燃氣爐輔助加熱,確保在各種環境下都能提供穩定的熱水供應。
兩種型號主要區別在于燃氣爐輸入功率和水箱儲水容積,可根據實際需求選擇合適的型號。
產品設計符合相關安全標準,安裝和使用前請仔細閱讀產品說明書。
以上參數僅供參考,具體以產品銘牌和實際檢測數據為準。