? 低溫強(qiáng)勁制熱 采用補(bǔ)氣增焓技術(shù),即使-25℃環(huán)境下也能高效運(yùn)行。 ? 高效節(jié)能 采用國SCL換熱技術(shù),無電輔熱,能效比高。
NBWave博浪
5年
博浪空氣能模塊承壓熱水機(jī)可配置多個操控系統(tǒng),根據(jù)不同使用場景可同時提供多路供水,連接泡池、泳池、用于別墅熱水、泡池、恒溫泳池等。
專利空氣能水機(jī)分艙儲熱技術(shù),水箱內(nèi)不含任何盤管,有效抵制菌落生成分布式水箱排布,動態(tài)供水,不混水,不結(jié)垢保障水箱終身免洗的同時,提高熱水質(zhì)量,保護(hù)肌膚水嫩順滑。
博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細(xì)技術(shù)參數(shù),為您提供全面的產(chǎn)品信息參考
左右滑動查看更多參數(shù)
| 機(jī)組型號 | DKFXRS-32II/LLG | DKFXRS-45II/LLG | DKFXRS-80II/LLG | DKFXRS-160II/LLG | DKFXRS-280II/LLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 |
| 變頻/定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 |
| 電源規(guī)格 (Ph/V/Hz) | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 額定制熱量(KW)(7℃) | 33 | 45 | 80 | 160 | 280 |
| 額定制熱消耗功率(KW)(7℃) | 9.16 | 12.47 | 22.16 | 43.85 | 77.56 |
| 額定制熱COP(W/W)(7℃) | 3.60 | 3.61 | 3.61 | 3.65 | 3.61 |
| 名義制熱量(KW)(-12℃) | 20.5 | 30.1 | 55 | 105 | 200 |
| 名義制熱消耗功率(KW)(-12℃) | 7.74 | 11.53 | 20.99 | 39.62 | 76.63 |
| 名義制熱COP(W/W)(-12℃) | 2.65 | 2.61 | 2.62 | 2.65 | 2.61 |
| 最大輸入功率(KW) | 12.8 | 17.4 | 31 | 62 | 108 |
| 最大輸入電流(A) | 24.5 | 33.2 | 59.5 | 119 | 208 |
| 水流量(m3/h) | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 26.6 | 46.6 |
| 工作環(huán)境溫度(℃) | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 | -30~43 |
| 進(jìn)出水管徑(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 |
| 外形尺寸(mm) | 1120×560×1350 | 1300×650×1500 | 1500×800×1700 | 1800×1000×2000 | 2200×1200×2300 |
| 機(jī)組重量(kg) | 260 | 320 | 480 | 920 | 1680 |
| 噪音(dB(A)) | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤75 |
以上性能參數(shù)按GB/T25127.2-2010標(biāo)準(zhǔn)測試,制熱量、COP值為出廠測試值,實際參數(shù)以銘牌為準(zhǔn)。
額定制熱工況:環(huán)境干球溫度7℃,濕球溫度6℃,進(jìn)水溫度40℃,出水溫度45℃。
名義制熱工況:環(huán)境干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃,進(jìn)水溫度40℃,出水溫度45℃。
本系列產(chǎn)品適用于寒冷地區(qū),可在-30℃的極端低溫環(huán)境下穩(wěn)定工作。
安裝時應(yīng)保證機(jī)組周圍有足夠的散熱空間,建議兩側(cè)及頂部至少預(yù)留80cm以上空間。
? 低溫強(qiáng)勁制熱 采用補(bǔ)氣增焓技術(shù),即使-25℃環(huán)境下也能高效運(yùn)行。 ? 高效節(jié)能 采用國SCL換熱技術(shù),無電輔熱,能效比高。