博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細技術參數,為您提供全面的產品信息參考
左右滑動查看更多參數
| 機組型號 | KFXRS-10I/BP | KFXRS-20I/BP | KFXRS-23I/BP | KFXRS-28II/BP | KFXRS-35III/BP | KFXRS-56II/BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結構型式 | 側吹 | 側吹 | 側吹 | 側吹 | 側吹 | 頂吹 |
| 定額制熱量(kW)(20℃) | 12 | 19 | 23 | 28 | 38.6 | 56 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(20℃) | 2.59 | 4.11 | 4.99 | 6.06 | 8.37 | 12.12 |
| 額定制熱COP(W/W)(20℃) | 4.62 | 4.62 | 4.61 | 4.62 | 4.61 | 4.62 |
| 額定制熱量(kW)(7℃) | 8.5 | 16.5 | 18 | 24 | 30 | 42.5 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(7℃) | 2.28 | 4.45 | 4.85 | 6.45 | 8.09 | 11.46 |
| 額定制熱COP(W/W)(7℃) | 3.72 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.71 | 3.70 |
| 熱水產量(名義工況) | 159 | 308 | 337 | 449 | 561 | 795 |
| 最大電流(A) | 4.40 | 5.30 | 6.10 | 10.41 | 12.50 | 18.85 |
| 電源規格 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
| 噪音(dBA) | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤63 |
| 設備重量(kg) | 96 | 140 | 150 | 168 | 185 | 340 |
| 機組尺寸(長*寬*高)(mm) | 950/355/850 | 1100/400/1410 | 1100/400/1410 | 1100/400/1570 | 1100/400/1570 | 1635/850/1720 |
以上數據為商用變頻熱水機組的標準參數,僅供參考;
實際參數可能因使用環境和安裝條件有所差異;
具體參數以產品銘牌和實際檢測數據為準。