博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細技術參數,為您提供全面的產品信息參考
左右滑動查看更多參數
| 機組型號 | KFXRS-12II/CY | KFXRS-12II/CY | KFXRS-19I/CY | KFXRS-19II/CY | KFXRS-23II/CY |
|---|---|---|---|---|---|
| 結構形式 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 |
| 變頻/定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 |
| 電源規格 | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 名義制熱量(KW) | 12.5 | 12.5 | 19 | 19 | 23 |
| 名義制熱輸入功率(KW) | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.2 |
| 額定電流(A) | 15 | 5.32 | 22.6 | 8.17 | 9.2 |
| 最大輸入功率(KW) | 3.8 | 3.8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 最大電流(A) | 23 | 7.3 | 34.2 | 12 | 14.5 |
| 名義產水量 | 270/h,Δt=40℃ | 270/h,Δt=40℃ | 408/h,Δt=40℃ | 408/h,Δt=40℃ | 494/h,Δt=40℃ |
| 額定水流量(m3/h) | 1.89 | 1.89 | 3.12 | 3.12 | 3.94 |
| 制冷劑 | / | / | / | / | / |
| 噪音(dB(A)) | ≤62 | ≤62 | ≤62 | ≤62 | ≤62 |
| 水側壓力損失(kPa) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 工作環境溫度(℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| 進出水管徑(mm) | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 外形尺寸(mm) | 760×540×830 | 760×540×830 | 860×640×960 | 860×640×960 | 1000×700×1100 |
| 機組重量(kg) | 85 | 85 | 130 | 130 | 180 |
| 防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
左右滑動查看更多參數
| 機組型號 | KFXRS-12II/DY | KFXRS-19II/DY | KFXRS-23II/DY |
|---|---|---|---|
| 結構形式 | 頂吹 | 頂吹 | 頂吹 |
| 變頻/定頻 | 定頻 | 定頻 | 定頻 |
| 電源規格 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
| 名義制熱量(KW) | 12 | 19 | 23 |
| 名義制熱輸入功率(KW) | 3.8 | 5.8 | 7.2 |
| 額定電流(A) | 7.3 | 11.2 | 13.8 |
| 最大輸入功率(KW) | 5.2 | 7.5 | 9.5 |
| 最大電流(A) | 10 | 14.5 | 18.3 |
| 名義產水量 | 258/h,Δt=40℃ | 408/h,Δt=40℃ | 494/h,Δt=40℃ |
| 額定水流量(m3/h) | 1.89 | 3.12 | 3.94 |
| 工作環境溫度(℃) | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| 外形尺寸(mm) | 860×640×960 | 1000×700×1100 | 1150×750×1300 |
| 機組重量(kg) | 110 | 160 | 210 |
以上性能參數按GB/T23137-2008標準測試,制熱量、噪音指標等值為出廠測試值,實際參數以銘牌為準。
名義制熱工況:環境干球20℃,環境濕球15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃。
常溫型最低工作溫度-7℃,低溫型最低工作溫度-25℃。