?21年專業(yè)空氣能,專業(yè)更值得信賴 ?美國SCL換熱技術(shù),高效節(jié)能,無需等待 ?分艙動能加熱,確保100%出水
NBWave博浪
5年
博浪空氣能模塊承壓熱水機可配置多個操控系統(tǒng),根據(jù)不同使用場景可同時提供多路供水,連接泡池、泳池、用于別墅熱水、泡池、恒溫泳池等。
專利空氣能水機分艙儲熱技術(shù),水箱內(nèi)不含任何盤管,有效抵制菌落生成分布式水箱排布,動態(tài)供水,不混水,不結(jié)垢保障水箱終身免洗的同時,提高熱水質(zhì)量,保護肌膚水嫩順滑。
博浪全熱源美系大宅熱水模塊的詳細技術(shù)參數(shù),為您提供全面的產(chǎn)品信息參考
左右滑動查看更多參數(shù)
| 型號 | KF85(WE-200T) | KF150(WE-300T) | KF150(WE-360T) | KF150(WE-500T) |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 制熱量(W) | 3600 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 額定輸入功率(W) | 815 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 最大輸入功率(W) | 1450 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 額定電流(A) | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 最大電流(A) | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 熱水補水量 |
75L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
150L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
150L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
150L/h,t=40℃ 55L/h,t=55℃ |
| 工作環(huán)境溫度(℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| 制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 制冷劑充注量 | 620g | 1100g | 1100g | 1100g |
| 噪音(dB) | ≤51 | ≤51 | ≤51 | ≤51 |
| 工作環(huán)境溫度(℃) | -20~43 | -20~43 | -20~43 | -20~43 |
| 制冷劑(R410A)沖注量(g) | 630 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 噪音(dB) | <51> | <51> | <51> | <51> |
| 防觸電保護類別 | I類 | I類 | I類 | I類 |
| 主機尺寸(mm) | 850*300*600 | 910*350*835 | 910*350*835 | 910*350*835 |
| 主機重量(kg) | 43 | 72 | 72 | 72 |
| 水箱熱水容量(L) | 200 | 300 | 360 | 500 |
| 內(nèi)膽額定壓力(MPa) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 水箱尺寸(mm) | 520*1530 | 620*1530 | 620*1700 | 710*1720 |
| 水箱重量(kg) | 64 | 87 | 99 | 116 |
| 防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
以上性能參數(shù)按GB/T23137-2008其中制熱量、噪音指標等值為出廠測試值,實際參數(shù)以銘牌為準。
名義制熱工況:環(huán)境干球20℃,環(huán)境濕球15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃。